从“限贷”到“限购”,再到眼下的“限价”,这一连串“限字令”构成了楼市调控政策的一道风景。
国务院督查16省楼市调控
从4月上旬开始,国务院派出8个督查组,对16个省(区、市)贯彻落实国务院房地产市场调控政策措施情况开展专项督查。
据上海证券报报道,督查组将重点检查各地房地产市场调控工作责任落实情况,保障性安居工程建设情况,执行税收政策和差别化信贷政策情况,住房[ZhuFang]用地供应管理情况,引导住房[ZhuFang]需求情况以及落实住房[ZhuFang]保障和稳定房价工作约谈问责机制情况。督查组将深入社区听取基层群众意见,深入住房[ZhuFang]建设项目现场,实地查看商品房价格、销量,保障房建设质量和运营管理情况。对落实房地产市场调控政策措施有偏差、不到位的,督查组将督促进行整改。
此次督查的16个省(区、市)是:北京市、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、湖北省、广东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、陕西省、甘肃省。对其他地方,有关部门将通过各种方式督促检查。
权威人士透露,督查组要求“纠偏”的可能还包括地方房价控涨指标。对地方政府房价控涨指标,社会质疑颇多。因此,住建部通知要求各地“听取民意、适当调整”。国务院办公厅也转发了这份通知,表明了中央政府的态度。但部分地方政府对“重调指标”一事模棱两可。因此,权威人士分析,不排除国务院督查组直接给出解决方案的可能,而北京市提出的“稳中有降”的基调有望被广泛采纳。
如果各地房价实际已经停涨或有下降的迹象,那么纠缠于房价控制指标也无意义,房地产调控将更侧重现有政策的落实;而房价仍“涨声一片”,就有必要考虑后续政策。
二季度房价或迎来拐点
就在3月楼市成交略有回暖迹象之时,央行再次挥出加息利剑,自4月6日起上调人民币存贷款基准利率0.25个百分点。虽然连续加息剑指通胀,但业内人士普遍认为,日益紧缩的信贷政策无疑将给房地产市场造成巨大影响,在调控和加息的政策合力下,二季度或将迎来楼市拐点。
据媒体报道,而4月初这次加息的如期而至,虽然直接原因是为了抵抗通胀压力加大和负利率的加剧,但实际效果上,无疑将使楼市调控效力进一步加强,促使楼市价格拐点的到来。
此外,日前北京出台房价调控目标,首提“降”字,进一步反映政府对此轮调控效果的信心,今年北京房价稳中有降并非遥遥无期。
实际上,3月上旬,知名地产商 远洋地产某项目在北京率先降价,推倒了第一张多米诺骨牌,房价调整通道已经开启。
据调查了解,除远洋地产外,有一些项目或房源也出现较大幅度降价,降幅超过10%。而且,目前北京在售的很多项目推出了优惠以及打折促销的策略。
需要指出的是,在成交量持续低迷和知名开发商实质降价双重压力下,业内对房价下调的预期日益趋同,这为进一步增加了房价下调的砝码。目前,市场心理已经发展更为显著的变化,直接表现在一季度北京新盘成交价与拟售价差距拉大。
北京,3月份一、二手房成交基本延续低量态势,部分新盘价格甚至出现了10%左右的降幅;上海,3月最后一周推出的新盘,有近七成给予优惠;广州,3月网签成交均价环比跌了2.16%,已是连续4个月逐月下降;深圳3月新房成交价首次跌至每平方米2万元以下。
不光是一线城市房价在松动,身处二线城市的南京也爆出二手房业主“直降44万”、“直降100万”忙着抛房的消息。
“一季度北京新盘价格 高开低走 说明,部分开发商对于未来市场房价上涨的预期已经开始有所下降,一旦政策落实力度持续加强,二季度末市场将很可能遭遇价格调整。”多位业内人士说。
上海易居房地产研究院综合研究部部长杨红旭表示,此次加息是去年至今的第四次、今年的第二次加息,如果说前面三次加息尚属“温水煮蛙”,那么这次加息可能是本轮加息周期次数过半的“分水岭”。杨红旭认为,任何一次调息进程在过半后才会对楼市形成明显影响,尤其最后一次调息完成,往往会带来房价拐点的出现。而本次调息周期与以往不同,在周期展开之前已开始一波波严厉的楼市调控,因此只要加息次数过半(本轮可能加6-8次),就会与楼市调控形成政策合力,对房企资金链紧缩显著,同时也抑制了个人房贷。杨红旭预计[YuJi],二季度楼市将现促销潮,4、5月份楼市拐点必将出现。
21世纪不动产上海区域分析师罗寅申认为,本次加息对房地产企业的影响将大于购房者。由于年初调控政策已对购房首付比例及限购门槛双双提高,交易中贷款比例正在缩小;同时目前市场上主要购买力由刚需及置换客构成,这两类群体受加息影响均较小。但从开发商角度而言,随着加息力度的加大,开发商资金链必将随之紧缩,部分房企或在二季度提前放弃观望,采取降价促销的手段来加速资金回笼,保证资金链的安全。
中原集团地产研究中心也认为,连续的加息使房企借贷成本上升,房企资金压力渐显隐忧。据中原地产监测,虽然大多数房企的目前资金压力尚未显现,但已开始加快融资步伐,近期中原监测的标杆房企中已有多家公布了融资计划。
2011年新建住房[ZhuFang]价格控制目标一览
截至3月31日24时,至少已有175个城市公布2011年新建住房[ZhuFang]价格控制目标。明确提出“降价”的依然只有北京,其他城市设定的涨幅上限大多在10%左右。
直辖市 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 北京新建普通住房[ZhuFang]价格与2010年相比稳中有降上海全市新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于全市年度生产总值和城乡居民人均可支配收入的增长水平天津新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为10%)重庆主城区(包括渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区)新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度主城区城市居民人均可支配收入增速和城镇职工工资收入增速的平均值(预计[YuJi]城乡居民收入增长13.5%)
广东 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 广州新建住房[ZhuFang]价格涨幅要低于年度GDP增幅和城市居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为11%),而新建住房[ZhuFang]是指新建商品住房[ZhuFang]、限价房和经济适用房。从化、增城另行公布深圳新建住房[ZhuFang]价格指数的涨幅低于年度GDP和常住人口人均可支配收入的增速(与10%接近)汕头新建住房[ZhuFang]价格涨幅不高于本年度GDP预期增长目标(预计[YuJi]为15%)东莞新建住房[ZhuFang]价格增幅不超过8%河源今年商品住房[ZhuFang]价格同比上涨10%,均价控制在每平方米3600元左右佛山新建住房[ZhuFang]价格涨幅不高于年度GDP增速(预计[YuJi]为12%)惠州市区新建住房[ZhuFang]价格增幅不高于居民人均可支配收入的增幅,不得超过10%肇庆新建住房[ZhuFang]价格控制目标为不高于年度GDP增速(预计[YuJi]为14%)湛江新建住房[ZhuFang]价格指数增幅不高于本年度GDP增速(预计[YuJi]为13%)
广西 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 南宁新建住房[ZhuFang]价格增幅力争控制与当年人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为12%)相适应,不高于当年GDP增幅(预计[YuJi]为11%)桂林新建住房[ZhuFang]价格增幅不高于本年度城镇居民人均可支配收入实际增长水平(预计[YuJi]为10%)河池市本级新建普通住房[ZhuFang]年平均销售价格力争控制在每平方米建筑面积3136元以内,非普通住房[ZhuFang]不在控制范围内。列为普通住房[ZhuFang]需同时满足以下条件:一是小区容积率在2.0以上;二是单套建筑面积在140平方米以内;三是单套销售价格在2010年平均销售价格两倍以内,即每平方米建筑面积售价在5600元以内北海新建住房[ZhuFang]价格同比价格指数涨幅不高于年度GDP和人均可支配收入增速(GDP增幅预计[YuJi]为17%,力争达20%)贵州
城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 贵阳新建住房[ZhuFang]价格增幅不高于去年全国新建住房[ZhuFang]价格平均增幅(注:中广网此前报道,2010年全国新建商品住宅销售价格全年平均涨幅在13.67%)
宁夏 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 银川新建商品住房[ZhuFang]价格同比增幅要低于10%
安徽 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 合肥全市新建住房[ZhuFang]年度价格涨幅不高于全市年度GDP、居民可支配收入增幅(预计[YuJi]分别为16%和13%)阜阳全年新建住房[ZhuFang]平均价格增幅低于当年城市居民家庭可支配收入增幅(预计[YuJi]为13%)蚌埠市区新建普通商品住房[ZhuFang]价格指数同比增幅不高于本市城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为12%)
内蒙古 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 呼和浩特市新建住房[ZhuFang]价格的年增幅低于本年度城镇居民人均可支配收入的增长水平(预计[YuJi]为13%)包头新建住房[ZhuFang]价格控制目标为涨幅不高于10%
黑龙江 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 哈尔滨市新建保障性住房[ZhuFang]和社会商品住房[ZhuFang]综合价格涨幅低于年度GDP和人均可支配收入的增幅(GDP增幅预计[YuJi]为12%以上)牡丹江新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于全市GDP和城乡居民人均可支配收入的增长水平(预计[YuJi]分别为15%和12%以上)
海南 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 海口新建住房[ZhuFang]价格涨幅要低于年度城镇居民人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]为10%左右)。其中,保障性住房[ZhuFang]销售价格控制在4000元/平方米以下;新建商品住房[ZhuFang](毛坯房)价格涨幅应低于全市城镇居民人均可支配收入增长水平三亚新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度城镇居民人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]为10%),比2010年价格涨幅明显回落
江苏 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 南京严格控制商品住房[ZhuFang]价格上涨,2011年度全市新建住房[ZhuFang]价格涨幅明显低于居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为11%),低于2010年度全市新建住房[ZhuFang]价格涨幅(10.4%)苏州市区新建住房[ZhuFang]成交平均价格同比增幅低于GDP和市区居民人均可支配收入的增幅(GDP预计[YuJi]增幅为12%)无锡市区新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度市区城市居民人均可支配收入的增幅常州市区新建住房[ZhuFang]价格涨幅控制在年度城镇居民家庭人均可支配收入增幅之内(预计[YuJi]为10%)南通市区新建普通商品住房[ZhuFang]价格涨幅控制在9%以内镇江新建住房[ZhuFang]价格均价涨幅低于城镇人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为12%)淮安市区新建住房[ZhuFang]价格增幅低于地区GDP的增幅(预计[YuJi]为13.5%)扬州市区新建住房[ZhuFang]销售价格增幅低于当年城市居民可支配收入增幅
山东 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 济南新建商品住房[ZhuFang]均价涨幅低于年度城镇居民人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]为12%)青岛新建住房[ZhuFang]价格涨幅明显低于年度城市居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为11.8%)德州新建住房[ZhuFang]价格增幅低于年度城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为13%)烟台中心城市和各县市新建普通商品住房[ZhuFang]价格增幅要明显低于当年城市人均可支配收入和经济增幅
山西 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 太原新建住房[ZhuFang]同比价格指数涨幅不超过年度经济发展和人均可支配收入增速(GDP预计[YuJi]增长11%,城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入预计[YuJi]分别增长10%和10%以上)晋城市区新建住房[ZhuFang]价格(均价)同比增幅控制在6%以内大同新建住房[ZhuFang]年度价格指数(均价)同比增幅控制在当年城镇居民人均可支配收入和经济增长幅度以内(预计[YuJi]分别为10%和13%)(注:根据山西省住房[ZhuFang]和城乡建设厅发布的消息,截至3月22日,包括上述城市在内,该省11个设区城市和11个县级市均已公布2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标。)江西
城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 南昌全市新建住房[ZhuFang]价格涨幅控制在当年城镇居民人均可支配收入的增幅以内,同比增幅控制在10%以内宜春中心城区今年新建普通商品住房[ZhuFang]价格控制目标,以2010年底普通商品住房[ZhuFang]价格(3533元/平方米)为基数,控制在城镇居民人均可支配收入增长比例以内(预计[YuJi]为11%)
新疆 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 乌鲁木齐新建商品住房[ZhuFang]价格上涨指数将控制在当年城镇居民人均可支配收入的增幅以内(预计[YuJi]为12%)。各房地产开发经营企业的商品房销售应进行价格备案,备案应包括全部销售房源和每套房屋销售价格,备案的销售价格为最高销售价格,实行“一价清”制度。已经备
河南 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 郑州同比价格指数涨幅不高于年度经济发展和人均可支配收入增速(预计[YuJi]分别为13%和10%)安阳新建住房[ZhuFang]价格控制目标为同比不高于当年GDP增幅(预计[YuJi]为12%以上)济源新建住房[ZhuFang]同比价格指数涨幅不高于年度GDP增速(预计[YuJi]为13%左右)
湖北 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 武汉新房价格增幅低于年度GDP和居民人均可支配收入的增长水平,涨幅不超过12%襄阳市区新建商品住房[ZhuFang]价格涨幅低于该市GDP的增幅,与城镇居民可支配收入增幅相适应宜昌新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于2010年新建住房[ZhuFang]价格上涨幅度,不超过地区GDP增速,与城镇居民人均可支配收入水平相适应。(GDP预期增长13%,城镇居民人均可支配收入预期增长10%,2010年新建商品住宅价格上涨12.7%)随州2011年住房[ZhuFang]平均销售价格预计[YuJi]增幅10%,控制目标3327元/平方米(2010年住房[ZhuFang]平均销售价格增幅33.8%)(注:根据湖北省建设厅发布的消息,该省36个城市已全部公布年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标。湖北省建设厅称,大部分县级城市2011年新建住房[ZhuFang]价格将维持在3000元/平方米以下。)
福建 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 福州城区2011年度新建住房[ZhuFang]价格增幅低于2011年城镇居民人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]为12%),且新出让的商品住房[ZhuFang]用地楼面地价保持在2010年水平厦门以统计部门发布的价格统计指标为依据,新建住房[ZhuFang]价格指数同比涨幅明显低于年度GDP和人均可支配收入增幅(预计[YuJi]分别为15%和12%)漳州新建住房[ZhuFang]价格涨幅应控制低于年度GDP和人均可支配收入的增幅(预计[YuJi]分别为15%和13%)泉州新建住房[ZhuFang]价格指数同比涨幅要低于年度城镇居民人均可支配收入的增速(预计[YuJi]分别为12.5%和10%)。此福清新建住房[ZhuFang]价格涨幅应低于今年GDP增速和城镇居民可支配收入的增速(预计[YuJi]分别为14%和10%),并适时提高城镇居民住房[ZhuFang]支付能力永安新建住房[ZhuFang]均价不超过年度GDP、人均可支配收入增速(预计[YuJi]分别为14.5%和13%)(注:福建省此前要求新建住房[ZhuFang]价格控制目标要明确新建住房[ZhuFang]价格水平、上涨幅度等指标,重点明确中低价位、中小套型普通商品住房[ZhuFang]价格控制指标和供应量。已实行住房[ZhuFang]价格指数监测的福州、厦门、泉州,可采用新建住房[ZhuFang]价格指数确定住房[ZhuFang]价格控制指标。
浙江 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 杭州市区新建住房[ZhuFang]价格控制目标为“低于年度生产总值增幅和城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]分别为11%左右和11%)”宁波市区新建住房[ZhuFang]价格全年涨幅低于年度市区居民人均可支配收入的增幅(预计[YuJi]分别为10%和10%)绍兴市区新建商品住房[ZhuFang]价格涨幅控制在今年市区城镇居民家庭可支配收入增幅以内(预计[YuJi]为10%)台州各地要制定新房价格月环比控制目标,引导开发商合理定价,价格涨幅控制指标原则上应低于年度GDP和人均可支配收入的增速湖州新建商品住房[ZhuFang]价格增幅应控制在当年GDP增速以内(预计[YuJi]为11%左右),并严密跟踪房价走势,如有异常,适时出台有针对性的限购政策温州新建住房[ZhuFang]价格控制目标为低于年度GDP和城镇居民家庭人均可支配收入增幅(预计[YuJi]分别为10%以上和10%以上)平湖新建住房[ZhuFang]年度价格涨幅低于年度GDP增速(预计[YuJi]为11%)嘉善新建住房[ZhuFang]年度价格涨幅不高于本县年度GDP和城镇居民人均可支配收入增速(预计[YuJi]分别为11%以上和11%)金华市区新建住房[ZhuFang]价格涨幅不超过市区城市居民人均可支配收入增速
吉林 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 长春新建住房[ZhuFang]房价收入比(住房[ZhuFang]套型标准按60平方米计算)控制在5.8以内(新华社称,这是迄今为止国内首个与房价收入比挂钩的房价调控目标。房价收入比是指住房[ZhuFang]价格与城市居民家庭年收入之比,一般认为合理的房价收入比在4-6之间。)新建住房[ZhuFang]价格控制目标为(砖混结构)2800元/平方米,(框架结构)3000元/平方米。新建住房[ZhuFang]价格包括以下几项:1.征收成本850元/平方米;2.建筑成本(砖混结构)980元/平方米,(框架结构)1170元/平方米;3.各项收费成本270元/平方米;4.基础设施建设成本260元/平方米;5.5%的配建廉租房成本,(砖混结构)140元/平方米,(框架结构)150元/平方米;6.利润300元/平方米。东辽新建住房[ZhuFang]价格控制目标为均价不超过2500元/平方米临江新建住房[ZhuFang]价格控制目标为均价不超过2800元/平方米辽源新建住房[ZhuFang]价格控制目标为均价不超过3500元/平方米榆树市区新建住房[ZhuFang]价格(均价)增幅控制在10%以内敦化伊通满族自治县新建住房[ZhuFang]价格控制目标为不高于2011年城市居民家庭可支配收入预计[YuJi]的增幅(预计[YuJi]为13%)
辽宁 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 沈阳新建住房[ZhuFang]价格指数同比增幅低于年度城市人均可支配收入和经济增幅(预计[YuJi]分别为12%和12%以上)大连新建住房[ZhuFang]价格指数要明显低于当年经济增长和城市人均可支配收入增长速度,力争低于经济增长和城 市人均可支配收入增长速度3-5个百分点(GDP预计[YuJi]增长15%,城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入预计[YuJi]分别增长13%)锦州新建住房[ZhuFang]平均价格增幅明显低于2010年商品住房[ZhuFang]平均价格同比增速,控制在同比增幅13%以内凌海新建住宅平均价格控制目标为同比增幅不超过5%丹东新建住房[ZhuFang]价格同比涨幅控制在9%以下,其中市区同比涨幅控制在9.5%以下鞍山新建商品住房[ZhuFang]价格增幅不超过年度城市人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]为13%)
甘肃 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 兰州新建商品住房[ZhuFang]价格涨幅不超过9%,甘肃其他市州确定的新建。住房[ZhuFang]价格涨幅不得高于兰州市天水新建商品住房[ZhuFang]价格同比增幅低于8%陕西
城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 西安新建住房[ZhuFang]价格增幅不高于年度经济社会发展目标和人均可支配收入增幅(预计[YuJi]分别为14%左右和15%)铜川新建住房[ZhuFang]销售均价可控制在3500元/平方米以内,价格增幅控制在9.78%以内汉中市中心城区新建商品住房[ZhuFang]均价至年底涨幅严格控制在10%以内延安新建商品住房[ZhuFang]价格增幅控制在7%以内咸阳新建住房[ZhuFang]价格增幅为13.4%以内兴平新建住房[ZhuFang]价格控制目标预计[YuJi]增幅为13%以内 新建住房[ZhuFang]价格增幅低于GDP增幅和城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]分别为14.6%和14%)宝鸡新建住房[ZhuFang]价格涨幅控制在10%以内榆林新建商品住房[ZhuFang]价格增幅控制在12%以内渭南中心城市新建商品房均价增幅控制在10%以内商洛新建住房[ZhuFang]价格增幅控制在9.2%以内华阴新建住房[ZhuFang]价格涨幅控制目标确定在15%以内韩城新建住房[ZhuFang]价格涨幅控制目标确定在13%以内安康新建商品住房[ZhuFang]价格涨幅控制在10%以内杨凌示范区四川
城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 成都新建普通住房[ZhuFang]价格涨幅明显低于年度城乡居民人均可支配收入的增幅(预计[YuJi]分别为12%和12%)眉山新建住房[ZhuFang]平均价格涨幅不超过GDP增幅和人均可支配收入增幅(GDP增幅预计[YuJi]为13%以上,城镇居民人均可支配收入预计[YuJi]增长西昌全市新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度GDP和城市居民人均可支配收入的增长水平(预计[YuJi]为10%以上)自贡新建住宅价格上涨幅度低于当年城镇居民可支配收入的增幅(预计[YuJi]为12%)泸州新建住房[ZhuFang]价格增幅不高于城镇居民家庭人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为11%)
云南 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 昆明新建商品住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度GDP和人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]分别为12%以上和10%以上)玉溪中心城区新建住房[ZhuFang]价格增幅控制在2010年城镇居民人均可支配收入的增幅(9.26%)以内;其余八县也要调控房价增幅。各地适时提出实行地方住房[ZhuFang]限购政策。临沧主城区新建商品住房[ZhuFang]价格指数的同比涨幅要低于10%保山新建住房[ZhuFang]价格(均价)增幅不超过当年GDP增幅(预计[YuJi]为12%)普洱中心城区新建住房[ZhuFang]价格同比增幅低于10%
河北 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 石家庄新建商品住房[ZhuFang]年度价格上涨幅度明显低于全市城市居民人均可支配收入增长幅度(预计[YuJi]为10%),力争上涨幅度控制在10%以内邢台市区新建住房[ZhuFang]价格同比增幅低于9%新河县增幅控制在4.17%以内巨鹿县增幅不超过6%南宫市增幅控制在13%以内沙河市增幅控制在12%以内清河县增幅控制在10%以内威县增幅控制在8.7%以内隆尧县增幅控制在8.6%以内平乡县增幅12%以内广宗县增幅控制在13%以内柏乡县增幅控制在8%以内临城县增幅不超过11%任县增幅不超过9%
湖南 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 长沙新建普通商品住房[ZhuFang]价格涨幅低于全市年度GDP和城乡居民人均可支配收入的增长水平(GDP预计[YuJi]增长13%,城乡居民人均可支配收入预计[YuJi]分别增长12%和14%)岳阳新建商品住宅价格增长幅度为10%左右常德市城区新建普通住房[ZhuFang]价格涨幅不高于年度地区GDP增幅和城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]分别为15%和10%)。全市房价收入比控制在合理区间。
直辖市 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 北京新建普通住房[ZhuFang]价格与2010年相比稳中有降上海全市新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于全市年度生产总值和城乡居民人均可支配收入的增长水平天津新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为10%)重庆主城区(包括渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区)新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度主城区城市居民人均可支配收入增速和城镇职工工资收入增速的平均值(预计[YuJi]城乡居民收入增长13.5%)
广东 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 广州新建住房[ZhuFang]价格涨幅要低于年度GDP增幅和城市居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为11%),而新建住房[ZhuFang]是指新建商品住房[ZhuFang]、限价房和经济适用房。从化、增城另行公布深圳新建住房[ZhuFang]价格指数的涨幅低于年度GDP和常住人口人均可支配收入的增速(与10%接近)汕头新建住房[ZhuFang]价格涨幅不高于本年度GDP预期增长目标(预计[YuJi]为15%)东莞新建住房[ZhuFang]价格增幅不超过8%河源今年商品住房[ZhuFang]价格同比上涨10%,均价控制在每平方米3600元左右佛山新建住房[ZhuFang]价格涨幅不高于年度GDP增速(预计[YuJi]为12%)惠州市区新建住房[ZhuFang]价格增幅不高于居民人均可支配收入的增幅,不得超过10%肇庆新建住房[ZhuFang]价格控制目标为不高于年度GDP增速(预计[YuJi]为14%)湛江新建住房[ZhuFang]价格指数增幅不高于本年度GDP增速(预计[YuJi]为13%)
广西 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 南宁新建住房[ZhuFang]价格增幅力争控制与当年人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为12%)相适应,不高于当年GDP增幅(预计[YuJi]为11%)桂林新建住房[ZhuFang]价格增幅不高于本年度城镇居民人均可支配收入实际增长水平(预计[YuJi]为10%)河池市本级新建普通住房[ZhuFang]年平均销售价格力争控制在每平方米建筑面积3136元以内,非普通住房[ZhuFang]不在控制范围内。列为普通住房[ZhuFang]需同时满足以下条件:一是小区容积率在2.0以上;二是单套建筑面积在140平方米以内;三是单套销售价格在2010年平均销售价格两倍以内,即每平方米建筑面积售价在5600元以内北海新建住房[ZhuFang]价格同比价格指数涨幅不高于年度GDP和人均可支配收入增速(GDP增幅预计[YuJi]为17%,力争达20%)贵州
城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 贵阳新建住房[ZhuFang]价格增幅不高于去年全国新建住房[ZhuFang]价格平均增幅(注:中广网此前报道,2010年全国新建商品住宅销售价格全年平均涨幅在13.67%)
宁夏 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 银川新建商品住房[ZhuFang]价格同比增幅要低于10%
安徽 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 合肥全市新建住房[ZhuFang]年度价格涨幅不高于全市年度GDP、居民可支配收入增幅(预计[YuJi]分别为16%和13%)阜阳全年新建住房[ZhuFang]平均价格增幅低于当年城市居民家庭可支配收入增幅(预计[YuJi]为13%)蚌埠市区新建普通商品住房[ZhuFang]价格指数同比增幅不高于本市城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为12%)
内蒙古 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 呼和浩特市新建住房[ZhuFang]价格的年增幅低于本年度城镇居民人均可支配收入的增长水平(预计[YuJi]为13%)包头新建住房[ZhuFang]价格控制目标为涨幅不高于10%
黑龙江 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 哈尔滨市新建保障性住房[ZhuFang]和社会商品住房[ZhuFang]综合价格涨幅低于年度GDP和人均可支配收入的增幅(GDP增幅预计[YuJi]为12%以上)牡丹江新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于全市GDP和城乡居民人均可支配收入的增长水平(预计[YuJi]分别为15%和12%以上)
海南 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 海口新建住房[ZhuFang]价格涨幅要低于年度城镇居民人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]为10%左右)。其中,保障性住房[ZhuFang]销售价格控制在4000元/平方米以下;新建商品住房[ZhuFang](毛坯房)价格涨幅应低于全市城镇居民人均可支配收入增长水平三亚新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度城镇居民人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]为10%),比2010年价格涨幅明显回落
江苏 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 南京严格控制商品住房[ZhuFang]价格上涨,2011年度全市新建住房[ZhuFang]价格涨幅明显低于居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为11%),低于2010年度全市新建住房[ZhuFang]价格涨幅(10.4%)苏州市区新建住房[ZhuFang]成交平均价格同比增幅低于GDP和市区居民人均可支配收入的增幅(GDP预计[YuJi]增幅为12%)无锡市区新建住房[ZhuFang]价格涨幅低于年度市区城市居民人均可支配收入的增幅常州市区新建住房[ZhuFang]价格涨幅控制在年度城镇居民家庭人均可支配收入增幅之内(预计[YuJi]为10%)南通市区新建普通商品住房[ZhuFang]价格涨幅控制在9%以内镇江新建住房[ZhuFang]价格均价涨幅低于城镇人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为12%)淮安市区新建住房[ZhuFang]价格增幅低于地区GDP的增幅(预计[YuJi]为13.5%)扬州市区新建住房[ZhuFang]销售价格增幅低于当年城市居民可支配收入增幅
山东 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 济南新建商品住房[ZhuFang]均价涨幅低于年度城镇居民人均可支配收入增长水平(预计[YuJi]为12%)青岛新建住房[ZhuFang]价格涨幅明显低于年度城市居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为11.8%)德州新建住房[ZhuFang]价格增幅低于年度城镇居民人均可支配收入增幅(预计[YuJi]为13%)烟台中心城市和各县市新建普通商品住房[ZhuFang]价格增幅要明显低于当年城市人均可支配收入和经济增幅
山西 | 城市 | 2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标 | 太原新建住房[ZhuFang]同比价格指数涨幅不超过年度经济发展和人均可支配收入增速(GDP预计[YuJi]增长11%,城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入预计[YuJi]分别增长10%和10%以上)晋城市区新建住房[ZhuFang]价格(均价)同比增幅控制在6%以内大同新建住房[ZhuFang]年度价格指数(均价)同比增幅控制在当年城镇居民人均可支配收入和经济增长幅度以内(预计[YuJi]分别为10%和13%)(注:根据山西省住房[ZhuFang]和城乡建设厅发布的消息,截至3月22日,包括上述城市在内,该省11个设区城市和11个县级市均已公布2011年度新建住房[ZhuFang]价格控制目标。)江西
